呂(려) 탈모백서
여성 탈모 자가 진단법
려가 제안하는 탈모 자가진단법으로 탈모관리 하세요!
의학적 기준에 의하면 하루 탈락모가 50~70개일 경우 정상, 70~100개일 경우 탈모 초기, 100~120개일 경우 탈모진행 중간, 120개일 경우 탈모진행 심함으로 진단합니다.
진단 | 탈모초기 | 탈모진행 | |
---|---|---|---|
중간 | 심함 | ||
1. 하루 50개 이상의 탈락모가 발견되면 탈모를 의심해 봐야 한다. (마발 생물학, 2004. 은희철 저) | |||
자고 일어난 베개에 빠져있는 머리카락 수 | 5~10개 | 10~20개 | 20개 이상 |
샴푸 후 드라이 시 바닥에 떨어진 머리카락 수 | 20~30개 | 30~50개 | 50개 이상 |
머리를 4구역으로 나눠 손가락으로 훑었을 때 빠지는 머리카락 수 | 5~10개 | 30~50개 | 50개 이상 |
2. 정수리 가르마 폭이 점차 넓어지면 탈모를 의심해 봐야한다.(Savinscale 기준) | |||
정면에서 거울로 본 가르마 폭 | 빗꼬리로 앞 가르마가 가려지지 않음 | 새끼 손톱 정도 폭의 가르마 | 새끼손가락 폭의 가르마 |
자가진단 법 | |||
50~100개 정도의 머리카락을 두피가 들릴 정도로 5회 당겼을 때 3개 이상 빠진다 (毛난 사람이 되자. 2009. 대한모발학화 저) | |||
거울로 정수리를 보았을 때 머리카락 사이로 두상이 보인다. | |||
머리카락이 점점 가늘고 옅어진다. | |||
특히 빠진 머리카락이나 정수리 쪽에 새로 나는 짧은 머리카락이 손털처럼 가늘다. | |||
모발 내 솜털 비율의 정상범위 - 성모:솜털 = 6 : 1 ~ 8:1 (모발생물학 2004. 은희철 저) |